Cobra VIP rankings
THELEADERBOARD
Earn your place. Rule the rankings.
Thrill rankings
Last updated:
Championship podium
Time period
Ranking metric
Monthly rankings by Total wagered
- Silver elite
piz*********
PrizeC$150CADWagered 0.00 USD
- Cobra champion
nei******
PrizeC$250CADWagered 38,649.76 USD
- Bronze elite
kap*********
PrizeC$100CADWagered 0.00 USD
All ten positions paid · CAD
Top 10 — The rewards.
| Rank | Player | Total wagered USD | Prize CAD |
|---|---|---|---|
| 01 | nei****** | 38,649.76USD | C$250 |
| 02 | piz********* | 0.00USD | C$150 |
| 03 | kap********* | 0.00USD | C$100 |
| 04 | reo* | 0.00USD | C$75 |
| 05 | raa*** | 0.00USD | C$50 |
| 06 | cob****** | 0.00USD | C$40 |
| 07 | fna*** | 0.00USD | C$30 |
| 08 | und******* | 0.00USD | C$20 |
| 09 | shi*** | 0.00USD | C$20 |
| 10 | cha*** | 0.00USD | C$15 |
Showing 10 of 15 players
